
… man erzählt, „da Blechhauf‘n“ würde sich 2024 an das viel
strapazierte Thema „Weihnachten“ wagen.
In vollem Bewusstsein darüber, werden sich die an ihren
Blechblasinstrumenten begabten Herren nicht beirren lassen und fest entschlossen sein, einen ganz eigenen Charme in diese
festliche Zeit zu blasen.
Neben viel wärmender Musik munkelt man, dass es Geschichten
geben wird, die selbst den hartnäckigsten Grinch erweichen
könnten. Vielleicht werden sogar Geschenke verteilt?!
Freuet euch, denn „da Blechhauf’n“ ist bereit, mit klangvoller Freude zu begeistern und Herzen zu erwärmen.
Freitag, 06. Dezember 2024 im Knappenhaus Bad Bleiberg
Tickets (zugewiesene Sitzplätze)
25 €
25 €
erhältlich per E-Mail:
blechhaufn@bergkapellebadbleiberg.at
oder auch gerne telefonisch:
+43 676 480 4949
oder per
Formular
Sitzplan
Frei | Reserviert | Besetzt |
Ticketbestellung per Formular einfach und schnell
7 | 6 | 5 | Reihe 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
BÜHNE |